<<<全国の薬剤師・管理薬剤師の求人募集転職採用情報はこちらです


薬剤師の採用・転職情報 薬剤師の採用・転職情報
 高待遇・好条件の薬剤師の採用・転職情報を検討したい方は、こちらから無料登録すると情報が提供されます。
薬剤師専門の就職・転職支援サービス≪登録無料≫ 薬剤師の採用・転職情報


薬剤師というと調剤薬局などで白衣を着ていて、薬を調合して出してくれる人だけに思いがちですが、ただ単に薬を出すだけではなく、複数の薬の飲み合わせは悪くないのか、患者さんの体質にあっているのかなど、様々な観点から判断して、薬を出しています。

また、薬剤師は薬局や調剤薬局だけに勤務しているのではなく、製薬会社での研究開発に携わったり、児童・生徒のために学校に出向いたりと、薬剤師が活躍する場は幅広いものがあります。

薬剤師の資格は簡単に取得できるものではないだけに、薬剤師の求人募集もかなりあり、就職や転職に困るということはまずありません。特に、薬学部が4年制から6年制になったことから、卒業生が出ない空白の2年間の薬剤師の求人や募集は激戦になると思われます。

この「薬剤師の求人募集全国情報センター」のサイトでは、薬剤師資格の解説を行うとともに、薬剤師の仕事を探している方のために、薬剤師の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


第93回薬剤師国家試験大学別合格状況

|
第93回薬剤師国家試験大学別合格状況
大学名 新卒 その他 総数
受験
者数
合格者数 合格率 全体
順位
受験
者数
合格者数 合格率 受験
者数
合格
者数
合格率 全体
順位
東京薬科大学 407 399 98.03% 1 196 102 52.04% 603 501 83.08% 17
神戸薬科大学 269 263 97.77% 2 57 35 61.40% 326 298 91.41% 2
大阪薬科大学 262 252 96.18% 3 95 68 71.58% 357 320 89.64% 6
名城大学 244 233 95.49% 4 67 30 44.78% 311 263 84.57% 15
広島国際大学 137 129 94.16% 5       137 129 94.16% 1
東京理科大学 181 170 93.92% 6 57 26 45.61% 238 196 82.35% 20
摂南大学 227 213 93.83% 7 33 24 72.73% 260 237 91.15% 3
共立薬科大学 192 179 93.23% 8 24 11 45.83% 216 190 87.96% 8
東邦大学 243 225 92.59% 9 59 40 67.80% 302 265 87.75% 10
星薬科大学 273 252 92.31% 10 64 38 59.38% 337 290 86.05% 13
九州保健福祉大学 103 95 92.23% 11 17 13 76.47% 120 108 90.00% 5
明治薬科大学 371 341 91.91% 12 75 51 68.00% 446 392 87.89% 9
神戸学院大学 213 195 91.55% 13 44 27 61.36% 257 222 86.38% 11
千葉大学 93 85 91.40% 14 22 8 36.36% 115 93 80.87% 22
日本大学 207 188 90.82% 15 81 57 70.37% 288 245 85.07% 14
帝京平成大学 129 117 90.70% 16       129 117 90.70% 4
福岡大学 188 170 90.43% 17 82 45 54.88% 270 215 79.63% 27
昭和薬科大学 257 231 89.88% 18 111 64 57.66% 368 295 80.16% 25
近畿大学 145 130 89.66% 19 28 19 67.86% 173 149 86.13% 12
京都薬科大学 346 310 89.60% 20 127 70 55.12% 473 380 80.34% 24
昭和大学 180 161 89.44% 21 69 43 62.32% 249 204 81.93% 21
武蔵野大学 103 92 89.32% 22       103 92 89.32% 7
静岡県立大学 133 118 88.72% 23 35 12 34.29% 168 130 77.38% 35
就実大学 141 125 88.65% 24 68 48 70.59% 209 173 82.78% 19
北海道大学 84 74 88.10% 25 26 9 34.62% 110 83 75.45% 38
岐阜薬科大学 151 132 87.42% 26 37 16 43.24% 188 148 78.72% 31
徳島文理大学 310 268 86.45% 27 92 55 59.78% 402 323 80.35% 23
長崎大学 81 70 86.42% 28 31 16 51.61% 112 86 76.79% 36
福山大学 206 178 86.41% 29 56 42 75.00% 262 220 83.97% 16
名古屋市立大学 85 73 85.88% 30 49 22 44.90% 134 95 70.90% 45
金沢大学 77 66 85.71% 31 28 16 57.14% 105 82 78.10% 32
九州大学 83 71 85.54% 32 45 19 42.22% 128 90 70.31% 46
北里大学 292 249 85.27% 33 41 17 41.46% 333 266 79.88% 26
富山大学 100 85 85.00% 34 28 16 57.14% 128 101 78.91% 38
北海道医療大学 145 123 84.83% 35 67 36 53.73% 212 159 75.00% 39
北海道薬科大学 186 156 83.87% 36 29 22 75.86% 215 178 82.79% 18
東北薬科大学 375 314 83.73% 37 149 83 55.70% 524 397 75.76% 37
徳島大学 91 76 83.52% 38 27 12 44.44% 118 88 74.58% 40
岡山大学 84 70 83.33% 39 16 9 56.25% 100 79 79.00% 29
城西大学 274 228 83.21% 40 110 70 63.64% 384 298 77.60% 34
武庫川女子大学 202 166 82.18% 41 57 39 68.42% 259 205 79.15% 28
東京大学 84 69 82.14% 42 47 25 53.19% 131 94 71.76% 43
広島大学 59 48 81.36% 43 14 3 21.43% 73 51 69.86% 47
大阪大学 84 68 80.95% 44 47 20 42.55% 131 88 67.18% 50
帝京大学 314 254 80.89% 45 174 79 45.40% 488 333 68.24% 49
新潟薬科大学 172 139 80.81% 36 68 39 57.35% 240 178 74.17% 41
京都大学 87 68 78.16% 47 61 27 44.26% 148 95 64.19% 51
千葉科学大学 173 135 78.03% 48       173 135 78.03% 33
第一薬科大学 108 82 75.93% 49 843 228 27.05% 951 310 32.60% 55
熊本大学 91 69 75.82% 50 38 21 55.26% 129 90 69.77% 48
城西国際大学 133 96 72.18% 51       133 96 72.18% 42
青森大学 105 75 71.43% 52       105 75 71.43% 44
東北大学 77 54 70.13% 53 48 17 35.42% 125 71 56.80% 53
北陸大学 486 329 67.70% 54 94 43 45.74% 580 372 64.14% 52
日本薬科大学 182 94 51.65% 55       182 94 51.65% 54
その他         15 3 20.00% 15 3 20.00%  
10,025 8,652 86.30%   3,748 1,835 48.96% 13,773 10,487 76.14%  

薬剤師の求人募集全国情報センターカテゴリ

このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年7月 3日 12:38に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「病院の薬剤師の仕事」です。

次のブログ記事は「大学薬学部の偏差値」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。